
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall bestehen seit dem 01.01.1971 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Hundertprozentiger Gesellschafter ist die Stadt Schwäbisch Hall mit einem Stammkapital von 50 Mio. Euro. Diese wird vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt, Hermann-Josef Pelgrim. Die Geschäftsführung obliegt Dipl.-Ing. Johannes van Bergen.
| 2009 | 2010 | Veränderung 2009 – 2010 in % |
|
Zur Bilanz und G+V |
|||
| Bilanzsumme (Mio. €) | 175,5 | 189,7 | + 8,1 |
| Anlagevermögen (Mio. €) | 130,7 | 154,8 | + 18,4 |
| Stammkapital und Rücklagen (Mio. €) | 59,3 | 64,1 | + 8,1 |
| Fremdkapital (Mio. €) | 71,1 | 80,6 | + 13,4 |
| Umsatzerlöse (Mio. €) | 128,8 | 176,4 | + 37,0 |
| Stromabgabe Netz (GWh) | 250 | 278 | + 11,2 |
| Stromabgabe Vertrieb/Handel (GWh) | 753 | 1.214 | + 61,2 |
| Gasabgabe Netz (GWh) | 540 | 617 | + 14,3 |
| Wasserabgabe Letztverbraucher (Tsd. m3) | 2.597 | 2.729 | + 5,1 |
| Fernwärmeabgabe (GWh) | 112 | 123 | + 9,8 |
Freizeitbad Schenkensee |
|||
| Freizeitbad (Tsd. Besucher) | 322 | 393 | + 22,0 |
| Freibad (Tsd. Besucher) | 117 | 109 | - 6,8 |
| Sauna (Tsd. Besucher) | 53 | 52 | - 1,9 |
| Gesamt (Tsd. Besucher) | 492 | 554 | + 12,6 |
Beschäftigte |
|||
| Anzahl | 324 | 349 | + 7,7 |
| Vollzeit - Stand 31.12. | 257,8 | 296,3 | + 14,9 |